Zalecenia żywieniowe Instytutu Matki i Dziecka dla niemowląt nie karmionych piersią.
Schemat żywienia niemowląt nie karmionych piersią (Instytut Matki i Dziecka 2001)
Wiek (miesiące) | Sugerowana liczba posiłków i objętość porcji1 | Rodzaj posiłku |
1 | 7 x 90-110ml | mleko początkowe |
2 | 6 x 110-130ml | mleko początkowe |
3 | 6 x 130ml | mleko początkowe |
4 | 6 x 150ml | mleko początkowe |
5 | 5 x 180ml | 4 x mleko następne2, z dodatkiem bezglutenowego kleiku3 (mieszanka mleczna); 1 x zupa (papka jarzynowa); skrobane jabłko i(lub) sok |
6 | 5 x 180ml | 4 x mleko następne z dodatkiem bezglutenowego kleiku; 1xzupa4 (papka jarzynowa + gotowane mięso – bez wywaru); przecier owocowy (warzywny) lub sok |
7 | 55 | mleko następne z dodatkiem bezglutenowego kleiku (mieszanka mleczna) lub z dodatkiem kaszki bezglutenowej; zupa (papka jarzynowa z gotowanym mięsem); kaszka bezglutenowa na mleku następnym z owocami; przecier owocowy lub sok; ½ żółtka co 2. dzień |
8 | 5 | jak w 7. m.ż. |
9 | 5 | jak w 8. m.ż.; zmiana: całe żółtko co 2. dzień |
10 | 4-5 | jak w 9. m.ż. oraz wprowadzenie (oprócz bezglutenowych) zbóż glutenowych (kasze, bułki, chleb, sucharek); zmiana: obiad z dwóch dań (zupa + jarzynka z dodatkiem gotowanego mięsa)6 |
11-12 | 4-5 | jak w 10. m.ż. oraz zmiana: całe jajko 3-4 razy w tygodniu; twarożek, kefir, jogurt 1-2 razy w tygodniu7 |
1Częstość podawania posiłków i wielkość porcji, jaką zjada dziecko w danym wieku, zależą od łaknienia dziecka i jego zapotrzebowania. Podane wartości należy traktować jako przybliżone. 2Można kontunuować podawanie mleka początkowego. Wprowadzanie produktów w posiłkach uzupełniających (soki, owoce, produkty zbożowe, mięso, żółtko itd.) może nastąpić po ukończeniu 4. m.ż. (120 dni życia) do ukończenia 6. m.ż. (180 dni życia). Nowe produkty należy wprowadzać kolejno i osobno, obserwując reakcję dziecka i zaczynając od małych ilości, np. 3-4 łyżeczek. Kolejność wprowadzania produktów może być modyfikowana przez lekarza. 3Wprowadzane produkty zbożowe mogą być wzbogacane w żelazo. 4Składnikiem tłuszczowym zup jarzynowych może być dobrej jakości masło, oliwa z oliwek lub bezerukowy olej rzepakowy. 5Orientacyjna objętość porcji w II półroczu wynosi 180-220ml. 6Konsystencja jarzyn i mięsa powinna stymulować żucie pokarmu. 7Tylko naturalne składniki, bez konserwantów. | ||
Schemat żywienia niemowląt nie karmionych piersią (Instytut Matki i Dziecka 2001)
Wiek (miesiące) | Sugerowana liczba posiłków i objętość porcji1 | Rodzaj posiłku |
1 | 7 x 90-110ml | mleko początkowe |
2 | 6 x 110-130ml | mleko początkowe |
3 | 6 x 130ml | mleko początkowe |
4 | 6 x 150ml | mleko początkowe |
5 | 5 x 180ml | 4 x mleko następne2, z dodatkiem bezglutenowego kleiku3 (mieszanka mleczna); 1 x zupa (papka jarzynowa); skrobane jabłko i(lub) sok |
6 | 5 x 180ml | 4 x mleko następne z dodatkiem bezglutenowego kleiku; 1xzupa4 (papka jarzynowa + gotowane mięso – bez wywaru); przecier owocowy (warzywny) lub sok |
7 | 55 | mleko następne z dodatkiem bezglutenowego kleiku (mieszanka mleczna) lub z dodatkiem kaszki bezglutenowej; zupa (papka jarzynowa z gotowanym mięsem); kaszka bezglutenowa na mleku następnym z owocami; przecier owocowy lub sok; ½ żółtka co 2. dzień |
8 | 5 | jak w 7. m.ż. |
9 | 5 | jak w 8. m.ż.; zmiana: całe żółtko co 2. dzień |
10 | 4-5 | jak w 9. m.ż. oraz wprowadzenie (oprócz bezglutenowych) zbóż glutenowych (kasze, bułki, chleb, sucharek); zmiana: obiad z dwóch dań (zupa + jarzynka z dodatkiem gotowanego mięsa)6 |
11-12 | 4-5 | jak w 10. m.ż. oraz zmiana: całe jajko 3-4 razy w tygodniu; twarożek, kefir, jogurt 1-2 razy w tygodniu7 |
1Częstość podawania posiłków i wielkość porcji, jaką zjada dziecko w danym wieku, zależą od łaknienia dziecka i jego zapotrzebowania. Podane wartości należy traktować jako przybliżone. 2Można kontunuować podawanie mleka początkowego. Wprowadzanie produktów w posiłkach uzupełniających (soki, owoce, produkty zbożowe, mięso, żółtko itd.) może nastąpić po ukończeniu 4. m.ż. (120 dni życia) do ukończenia 6. m.ż. (180 dni życia). Nowe produkty należy wprowadzać kolejno i osobno, obserwując reakcję dziecka i zaczynając od małych ilości, np. 3-4 łyżeczek. Kolejność wprowadzania produktów może być modyfikowana przez lekarza. 3Wprowadzane produkty zbożowe mogą być wzbogacane w żelazo. 4Składnikiem tłuszczowym zup jarzynowych może być dobrej jakości masło, oliwa z oliwek lub bezerukowy olej rzepakowy. 5Orientacyjna objętość porcji w II półroczu wynosi 180-220ml. 6Konsystencja jarzyn i mięsa powinna stymulować żucie pokarmu. 7Tylko naturalne składniki, bez konserwantów. | ||
Autor opracowania: Instytut Matki i Dziecka
Źródło tekstu: Forum Pediatryczne
Adres www źródła: www.forumpediatryczne.pl
kliknij tutaj, aby przeczytać komentowany artykuł
Witam!
Dziękujemy za miłe słowa. Wkrótce ukażą sie artykuły na temat żywienia niemowląt i starszych dzieci.
[addsig]
a u mnie nic nie ma, pusta strona
Córka ma 10 tygodni, lekarz przepisał córce mleko Bebilon Neocate, czy mleko to nie powoduje nadmiernego przyrostu masy ciała - skoro jego główne zastosowanie jest u dzieci wcześnie urodzonych z masą ciała od 2 kg do 3kg[addsig]
czy jest w Kędzierzynie -kożlu jakaś młoda dziewczyna która bedzie mnie karmić z butelki ze smoczkiem i przebierać w czyste pieluchy dla dorosłych u siebie w domu